Posts in 未分類

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/27(蔡松翰 整理提供)

台股 8/26 帶量大漲 663 點、收復 45K,三大法人買超近 594 億;輝達 Q2 財報營收年增 106%、Q3 財測上看 1,080 億美元,AI 題材再添強心針。今日台股偏多但高檔留意震盪。

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/14(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 / 08 / 14(週五) 📌 今日重點 美股 8/13 繼續走強,標普 500 再創新高、首度突破 7,800 點,那斯達克走揚,通膨降溫、油價下跌推升降息預期。台股[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/13(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 / 08 / 13(週四) 📌 今日重點 美國 7 月 CPI 降溫,消除提前升息的疑慮,美股標普 500、那斯達克走高、科技股領漲,Fed 降息預期升溫。台股[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/12(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 / 08 / 12(週三) 📌 今日重點 台股昨(8/11)收漲 191.96 點、+0.43%,收 45,120.72 點、重回 45,000 大關,台積電收[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/10(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 / 08 / 10(週一) 📌 今日重點 上週五(8/7)美股走強,標普 500 再創收盤新高 7,757.64(+0.62%)、那斯達克大漲 1.30%,科技股領軍、寫下四月以來最強一週(Fed 降息期待升溫)。台股 8/7[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/07(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 / 08 / 07(週五) 📌 今日重點 美股昨(8/6)三大指數同步收黑,道瓊跌 464 點、終止 5 連漲,油價回升、美債殖利率上揚壓抑市場。台股 8/6 小跌[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/05(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供 | 2026 年 8 月 5 日(週三)晨間市場報告 📌 今日重點摘要 🧭 多空方向判斷 昨晚美股:偏多。三大指數收紅、道瓊與標普500創歷史新高,費半大漲、油價下跌,財報季逾 85% 企業優於預期。 今日台股:偏多(留意高檔震盪)。費半大漲逾 6.5%[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/04(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 年 8 月 4 日(週二)晨間報告(資料基準:美股 8/3、台股 8/3 收盤) 📌 重點摘要 昨夜美股三大指數同步走高,道瓊上漲 529 點、收在 53,014[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/03(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供2026 年 8 月 3 日(星期一)· 台北 📌 重點摘要 上週五(7/31)台股上演「報復性強彈」,加權指數暴漲 3,186.45 點(+7.98%)收 43,119.75 點,創下台股史上最大單日漲點,台積電、聯發科亮燈漲停,逾[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/02(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供 | 市場資料日期:2026/07/31(最近交易日) 📌 重點摘要 台股上週五(7/31)演出歷史性絕地大反攻,加權指數狂飆 3,186.45 點(+7.98%)收在 43,119.75 點,改寫史上最大單日漲點紀錄;台積電、聯發科亮燈漲停,鴻海漲逾 9%,AI 與半導體全面歸隊。外資單日大買 675.5 億元,投信同步敲進 333.8 億元。美股同步強彈,費城半導體指數勁揚[…]

近期文章

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/27(蔡松翰 整理提供)

台股 8/26 帶量大漲 663 點、收復 45K,三大法人買超近 594 億;輝達 Q2 財報營收年增 106%、Q3 財測上看 1,080 億美元,AI 題材再添強心針。今日台股偏多但高檔留意震盪。

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/14(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 / 08 / 14(週五) 📌 今日重點 美股 8/13 繼續走強,標普 500 再創新高、首度突破 7,800 點,那斯達克走揚,通膨降溫、油價下跌推升降息預期。台股 8/13 大漲[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/13(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 / 08 / 13(週四) 📌 今日重點 美國 7 月 CPI 降溫,消除提前升息的疑慮,美股標普 500、那斯達克走高、科技股領漲,Fed 降息預期升溫。台股 8/12 大漲[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/12(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 / 08 / 12(週三) 📌 今日重點 台股昨(8/11)收漲 191.96 點、+0.43%,收 45,120.72 點、重回 45,000 大關,台積電收 2,395 元(+15)、紅盤撐盤;被動元件、PCB、IC[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/10(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 / 08 / 10(週一) 📌 今日重點 上週五(8/7)美股走強,標普 500 再創收盤新高 7,757.64(+0.62%)、那斯達克大漲 1.30%,科技股領軍、寫下四月以來最強一週(Fed 降息期待升溫)。台股 8/7 開高走低、小跌 170.78[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/07(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 / 08 / 07(週五) 📌 今日重點 美股昨(8/6)三大指數同步收黑,道瓊跌 464 點、終止 5 連漲,油價回升、美債殖利率上揚壓抑市場。台股 8/6 小跌 214.9 點收[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/05(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供 | 2026 年 8 月 5 日(週三)晨間市場報告 📌 今日重點摘要 🧭 多空方向判斷 昨晚美股:偏多。三大指數收紅、道瓊與標普500創歷史新高,費半大漲、油價下跌,財報季逾 85% 企業優於預期。 今日台股:偏多(留意高檔震盪)。費半大漲逾 6.5% 對台積電與半導體供應鏈是明確順風,加上外資期貨空單回補,短線氣氛偏正向。但台積電前一交易日走弱、指數位處高檔、外資態度仍偏保守,須提防開高後獲利了結與量能能否延續,操作上追高宜謹慎、做好風險控管。 🇺🇸[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/04(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供|2026 年 8 月 4 日(週二)晨間報告(資料基準:美股 8/3、台股 8/3 收盤) 📌 重點摘要 昨夜美股三大指數同步走高,道瓊上漲 529 點、收在 53,014 點創收盤新高,那斯達克在大型科技股帶動下大漲 1.69%。川普表示取消對伊朗攻擊、改採談判,激勵油價重挫,加上製造業[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/03(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供2026 年 8 月 3 日(星期一)· 台北 📌 重點摘要 上週五(7/31)台股上演「報復性強彈」,加權指數暴漲 3,186.45 點(+7.98%)收 43,119.75 點,創下台股史上最大單日漲點,台積電、聯發科亮燈漲停,逾 40 檔百大市值股攻上漲停。[…]

台股 × 美股 每日行情報告|2026/08/02(蔡松翰 整理提供)

永旭保險經紀人 · 資深副總 蔡松翰 整理提供 | 市場資料日期:2026/07/31(最近交易日) 📌 重點摘要 台股上週五(7/31)演出歷史性絕地大反攻,加權指數狂飆 3,186.45 點(+7.98%)收在 43,119.75 點,改寫史上最大單日漲點紀錄;台積電、聯發科亮燈漲停,鴻海漲逾 9%,AI 與半導體全面歸隊。外資單日大買 675.5 億元,投信同步敲進 333.8 億元。美股同步強彈,費城半導體指數勁揚 8.19%,台積電 ADR[…]